Итак, прежде чем разместить заказ на трубы из нержавейки, необходимо определиться какой объем данного материала вам требуется. Сделать это достаточно просто! Вы, конечно, можете воспользоваться многочисленными онлайн-калькуляторами, которые предлагаются на различных сайтах в Интернете, в том числе и на нашем. Но и расчет вручную не должен вызвать никаких сложностей.
Итак, прежде чем разместить заказ на трубы из нержавейки, необходимо определиться какой объем данного материала вам требуется. Сделать это достаточно просто! Вы, конечно, можете воспользоваться многочисленными онлайн-калькуляторами, которые предлагаются на различных сайтах в Интернете, в том числе и на нашем. Но и расчет вручную не должен вызвать никаких сложностей.
Поскольку нержавеющая труба, как и любая другая – это изделие полого профиля с постоянным сечением, то достаточно знать вес одного погонного метра, чтобы определить общий тоннаж всего заказа. Конечно же, помнить вес одного погонного метра для труб разного диаметра помнить не обязательно, для этого существуют специальные таблицы, которые всегда неплохо было бы иметь под рукой. Данные таблицы приведены ниже на этой странице.
Соответственно, зная общий тоннаж, вы можете размещать заказ на трубу из нержавейки в любой из компаний-поставщиков. Поскольку труба может быть мерной, то компания поставщик введет корректировки на целое количество штук (труб) и тоннаж может несколько измениться в большую или меньшую сторону.
При выборе компании-поставщика необходимо руководствоваться рядом фактором, на которые следует обратить внимание в первую очередь: цена, сроки поставки, репутация фирмы на данном рынке. Многие потребители совершают ошибку, когда останавливают свой выбор на том поставщике, который предлагает меньшую цену – это неправильно. Оценивать вашего будущего партнера (поставщика) следует в комплексе, чтобы избежать проблем различного характера в будущем.
Теоретическая масса погонного метра стальных труб, кг.* | ||||||||||||
Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | |||||||||||
0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
5 | 0,055 | 0,099 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 0,068 | 0,123 | 0,197 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 0,092 | 0,173 | 0,296 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 0,117 | 0,222 | 0,395 | 0,518 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 0,142 | 0,271 | 0,493 | 0,666 | 0,789 | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 0,191 | 0,370 | 0,691 | 0,962 | 1,1.8 | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 0,240 | 0,469 | 0,888 | 1,26 | 1,58 | 1,85 | 2,07 | - | - | - | - | - |
24 | 0,290 | 0,567 | 1,09 | 1,55 | 1,97 | 2,34 | 2,66 | 2,93 | - | - | - | - |
30 | - | 0,715 | 1,38 | 2,00 | 2,56 | 3,08 | 3,55 | 3,97 | 4,34 | - | - | - |
35 | - | 0,838 | 1,63 | 2,37 | 3,06 | 3,70 | 4,29 | 4,83 | 5,33 | - | - | - |
40 | - | 0,962 | 1,87 | 2,74 | 3,55 | 4,32 | 5,03 | 5,70 | 6,31 | 6,88 | - | - |
44 | - | 1,06 | 2,07 | 3,03 | 3,95 | 4,81 | 5,62 | 6,39 | 7,10 | 7,77 | - | - |
48 | - | 1,16 | 2,27 | 3,33 | 4,34 | 5,30 | 6,21 | 7,08 | 7,89 | 8,66 | 9,37 | - |
51 | - | 1,23 | 2,42 | 3,55 | 4,64 | 5,67 | 6,66 | 7,60 | 8,48 | 9,32 | 10,11 | 11,54 |
57 | - | 1 ,38 | 2,71 | 4,00 | 5,23 | 6,41 | 7,55 | 8,63 | 9,67 | 10,65 | 11,59 | 13,32 |
60 | - | 1,46 | 2,86 | 4,22 | 5,52 | 6,78 | 7,99 | 9,15 | 10,26 | 11,32 | 12,33 | 14,21 |
63,5 | - | - | 3,03 | 4,48 | 5,87 | 7,21 | 8,51 | 9,75 | 10,95 | 12,10 | 13,19 | 15,24 |
68 | - | - | 3,26 | 4,81 | 6,31 | 7,77 | 9,17 | 10,53 | 11,84 | 13,10 | 14,30 | 16,57 |
70 | - | - | 3,35 | 4,96 | 6,51 | 8,01 | 9,47 | 10,88 | 12,23 | 13,54 | 14,80 | 17,16 |
73 | - | - | 3,50 | 5,18 | 6,81 | 8,38 | 9,91 | 11,39 | 12,82 | 14,21 | 15,54 | 18,05 |
76 | - | - | 3,65 | 5,40 | 7,10 | 8,75 | 10,36 | 11,91 | 13,42 | 14,87 | 16,28 | 18,94 |
83 | - | - | 4,00 | 5,92 | 7,79 | 9,62 | 11,39 | 13,12 | 14,80 | 16,42 | 18,00 | 21,01 |
89 | - | - | 4,29 | 6,36 | 8,38 | 10,36 | 12,28 | 14,16 | 15,98 | 17,76 | 19,48 | 22,79 |
95 | - | - | 4,59 | 6,81 | 8,98 | 11,10 | 13,17 | 15,19 | 17,16 | 19,09 | 20,96 | 24,56 |
102 | - | - | 4,93 | 7,32 | 9,67 | 11,96 | 14,21 | 16,40 | 18,55 | 20,64 | 22,69 | 26,63 |
108 | - | - | - | 7,77 | 10,26 | 12,70 | 15,09 | 17,44 | 19,73 | 21,97 | 24,17 | 28,41 |
114 | - | - | - | - | 10,85 | 13,44 | 15,98 | 18,47 | 20,91 | 23,31 | 25,65 | 30,19 |
121 | - | - | - | - | 11,54 | 14,13 | 17,02 | 19,68 | 22,29 | 24,86 | 27,37 | 32,26 |
127 | - | - | - | - | 12,13 | 15,04 | 17,90 | 20,72 | 23,48 | 26,19 | 28,85 | 34,03 |
133 | - | - | - | - | 12,73 | 15,78 | 18,79 | 21,75 | 24,66 | 27,52 | 30,33 | 35,81 |
140 | - | - | - | - | - | 16,65 | 19,83 | 22,96 | 26,04 | 29,08 | 32,06 | 37,88 |
146 | - | - | - | - | - | 17,39 | 20,72 | 24,00 | 27,23 | 30,41 | 33,54 | 39,66 |
152 | - | - | - | - | - | 18,13 | 21,60 | 25,03 | 28,41 | 31,74 | 35,02 | 41,43 |
159 | - | - | - | - | - | 18,99 | 22,64 | 26,24 | 29,79 | 33,29 | 36,75 | 43,50 |
168 | - | - | - | - | - | 20,10 | 23,97 | 27,79 | 31,57 | 35,29 | 38,97 | 46,17 |
180 | - | - | - | - | - | - | - | 29,87 | 33,93 | 37,95 | 41,92 | 49,72 |
194 | - | - | - | - | - | 23,31 | - | 32,28 | 36,70 | 41,06 | 45,38 | 53,86 |
219 | - | - | - | - | - | - | - | 36,60 | 41,63 | 46,61 | 51,54 | 61,26 |
245 | - | - | - | - | - | - | - | 41,09 | 46,76 | 52,38 | 57,95 | 68,95 |
273 | - | - | - | - | - | - | - | 45,92 | 52,28 | 58,60 | 64,86 | 77,24 |
299 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64,37 | 71,27 | 84,93 |
325 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70,14 | 77,68 | 92,63 |
351 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75,91 | 84,10 | 100,32 |
377 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90,51 | 108,02 |
426 | - | - | - | - | - | - | - | 72,3 | 82,46 | 92,56 | 102,6 | 122,52 |
478 | - | - | - | - | - | - | - | 81,3 | 92,72 | 104,1 | 115,4 | 137,9 |
529 | - | - | - | - | - | - | - | - | 102,78 | 115,4 | 128,0 | 153,0 |
630 | - | - | - | - | - | - | - | - | 122,7 | 137,8 | 152,9 | 182,9 |
720 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 157,8 | 175,1 | 209,5 |
820 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180,0 | 199,8 | 239,1 |
920 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 202,2 | 224,4 | 268,7 |
1020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 224,4 | 249,1 | 298,3 |
1120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 273,7 | 327,9 |
1220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 298,4 | 357,5 |
1320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 323,0 | 387,0 |
1420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 416,7 |
*В зависимости от марки стали, используемой для изготовления нержавеющих труб теоретическая масса может несколько отличаться от указанной в таблице.